| Inductive sensor |
|
|
4pin flat contact |
| Art.-No. |
|
|
|
|
|
|
|
| MKP6640081099 | 19,8 | 4x DIN 2,8 FL | 0..8k | 6..28 | M18x1.5 | 27 |
| MKP6640081100 | 25,0 | 4x DIN 2,8 FL | 0..8k | 6..28 | M18x1.5 | 27 |
| MKP6649101128 | 35,035,0 | 4x DIN 2,8 FL | 0..8k | 6..28 | M18x1.5 | 27 |
| MKP6640081101 | 63,2 | 4x DIN 2,8 FL | 0..8k | 6..28 | M18x1.5 | 27 |
| MKP6640081102 | 90,0 | 4x DIN 2,8 FL | 0..8k | 6..28 | M18x1.5 | 27 |
| MKP6649101349 | 115,0 | 4x DIN 2,8 FL | 0..8k | 6..28 | M18x1.5 | 27 |
| SE18.1368.22 | 136,8 | 4x DIN 2,8 FL | 0..8k | 6..28 | M18x1.5 | 27 |
|
|
4pin round contact |
| Art.-No. |
|
|
|
|
|
|
|
| MKP6649101631 | 19,8 | 4x ø2mm | 0..8k | 6..28 | M18x1.5 | 27 |
| MKP6649101614 | 25,0 | 4x ø2mm | 0..8k | 6..28 | M18x1.5 | 27 |
| MKP6649101629 | 35,0 | 4x ø2mm | 0..8k | 6..28 | M18x1.5 | 27 |
| MKP6649101633 | 63,2 | 4x ø2mm | 0..8k | 6..28 | M18x1.5 | 27 |
| MKP6649101632 | 90,0 | 4x ø2mm | 0..8k | 6..28 | M18x1.5 | 27 |
| MKP6649101640 | 115,0 | 4x ø2mm | 0..8k | 6..28 | M18x1.5 | 27 |
|
|
| Alternator sensor 2pin |
|
|
|
| Art.-No. |
|
|
|
|
| SI22.0000.20 | DIN 6,3 | M22x1.5 | 27 |
|
|
| Hall sensor 3pin |
|
|
Hall effect impulse sensor, 8 pulses/rev. |
| Art.-No. |
|
|
|
|
|
|
| MKP6740083001 | 3x DIN 6,3 | 0..600 | 6..16 | M22x1.5 | 27 |
| MKP6740083001 | 3x DIN 6,3 | 0..600 | 6..16 | 7/8'' -18UNS | 27 |
|
|
| Hall sensor 4pin |
|
|
Hall effect impulse sensor, 8 pulses/rev. |
| Art.-No. |
|
|
|
|
|
|
| MKP6740083002 | 4x DIN 2,8 | 0..600 | 6..16 | M22x1.5 | 27 |
| MKP6740083002 | 4x DIN 2,8 | 0..600 | 6..16 | 7/8'' -18UNS | 27 |
|
|
| Impulse sensor with connecting cable |
|
|
2pin active |
| Art.-No. |
|
|
|
|
|
| SK12.0240.8001 | 24 | 10..1k | M12x1 | 17 | suitable 12VDC with 4,7K series resistor |
|
|
| Pick-up sensor with connecting cable |
|
|
2pin, AMP Superseal |
| Art.-No. |
|
|
|
|
|
|
| XSB4.0001.00 | 89,0 | AMP Superseal | 100..10k | M18x1,5 | 27 |